سماد ثلاثي سوبر فوسفات TSP
رقم سجل المستخلصات الكيميائية: 7758-79-4
الوزن الجزيئي: 252.07 جم / مول
بلد المنشأ: الصين

كود الأسمدة الثلاثي سوبر فوسفات TSP |
الصيغة الجزيئية | كاليفورنيا (H2ص4)2·H2O |
CAS رقم. | 7758-79- 4 |
الوزن الجزيئي الغرامي | 252.07 جم / مول |
بلد المنشأ | الصين |
المظهر | جراي حبيبي |
رتبة | الصف الزراعي |
عرض تفصيلي للسماد الثلاثي سوبر فوسفات TSP |

مواصفات الأسمدة الثلاثية سوبر فوسفات TSP |
العناصر | TSPمسحوق | TSP الحبيبية |
مظهر | رماديمسحوق | رماديحبيبي |
مجموع P2O5 | 46٪ كحد أدنى | 46٪ كحد أدنى |
متوفرةP2O5 | 44٪ كحد أدنى | 44٪ كحد أدنى |
قابل للذوبان في الماء ص2O5 | 37٪ كحد أدنى | 37٪ كحد أدنى |
رطوبة | 8٪ كحد أقصى | 5٪ كحد أقصى |
خال من الحموضه | 5.5٪ كحد أقصى | 5.5٪ كحد أقصى |
بحجم | / | 2-4.75 مم ، 90٪ كحد أدنى |
سماد ثلاثي سوبر فوسفات TSPطلب |
1. نوع من الأسمدة الفوسفاتية سريعة الذوبان في الماء.
2. تستخدم أساسا كمادة خام لخلط NPK.
تقرير فحص الأسمدة الفوسفاتية الأحادية الثلاثية الحبيبية التعبئة: 25 كجم / 50 كجم / كيس جامبو |

صورة المصنع |

تفاصيل خاصة لحماية البضائع |

عمل منصات نقالة |

معيار فحص الحاويات |

جار التحميل |

عرض حزمة أخرى |

قدرة المنتج |
معلومات المصنع
حجم المصنع | 5000 - 10000 متر مربع |
بلد المصنع / المنطقة | المكتب: Room 405، Building A2، Guoxin Mansion، No. 27، Second Street، TEDA، Tianjin City. مصنع الصين: مدينة دامنجزوانج ، منطقة وو تشينغ ، مدينة تيانجين |
عدد خطوط الإنتاج | 5 |
عقد تصنيع | عرضت خدمة OEM |
قيمة الانتاج السنوية | 50 مليون دولار أمريكي - 100 مليون دولار أمريكي |
شهادات الشركة |

صور موقع المعرض |

الوسم : سماد ثلاثي الفوسفات سوبر فوسفات TSP ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، الجملة ، الاقتباس
إرسال التحقيق
